Tabuľka veľkostí
VEĽKOSŤ PODPRSENIEK
|
Rozmer |
Rozmer |
Obvod |
Obvod hrudníka (cm) | ||||||
| Košík A | Košík B | Košík C | Košík D | Košík E | Košík F | Košík G | |||
| 30 | 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | |||
| 32 | 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 |
| 34 | 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
| 36 | 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
| 38 | 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
| 40 | 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
| 42 | 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
| 44 | 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 |
| 46 | 105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 |
| 48 | 110 | 108-112 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | |
Pri určovaní veľkosti podprsenky značky CHAMELA - merať podľa obvodu hrudníka pod prsiami, košíky sú uvádzané ako „B“ ale so zväčšovaním obvodu sa aj košíky zväčšujú.
VEĽKOSŤ NOHAVIČIEK
| Rozmer |
Medzinárodné označenie - Size |
Obvod bokov (cm) |
Obvod pása vcm / Waist (Clematis) |
| 36 | S | 90-95 | 64-72 |
| 38 | M | 95-99 | 72-80 |
| 40 | L | 99-104 | 80-88 |
| 42 | XL | 104-108 | 88-106 |
| 44 | XXL | 108-113 | 106-114 |
| 46 | XXXL | 113-117 |
|
Pri určovaní veľkosti nohavičiek a iného ošatenia značky CHAMELA – merať podľa obvodu bokov
Veľkosti podprseniek zn. Carriwell - elastické z mikrovlákien

VEĽKOSŤ DÁMSKYCH PLAVIEK SESTO SENSO
| Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| výška | 152-160 | 160-164 | 164-170 | 164-170 | 170 | 170-174 |
| bedrá | 88 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| pás | 82 | 88 | 92 | 96 | 104 | 108 |
VEĽKOSŤ PÁNSKYCH PLAVIEK SESTO SENSO
| Veľkosť | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| výška | 170 | 176 | 182 | 188 |
| pás | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-100 |
VEĽKOSŤ PÁNSKEJ SPODNEJ BIELIZNE (UDÁVANEJ VÝROBCOM) SESTO SENSO
| Veľkosť | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pás | 72 -79 | 80 - 87 | 88 - 95 | 96 - 103 | 104 - 111 | 112 - 119 |
(Naša rada - ak nemáte radi príliš opasovanú bielizeň - kúpte si bielizeň o číslo vačšiu !!!)
VEĽKOSŤ PODPRSENIEK CLEMATIS
|
Rozmer |
Obvod |
Obvod cez prsia / Cup Size (cm) | ||||||
| Košík 0 | Košík A | Košík B | Košík C | Košík D | Košík E | Košík F | ||
| 65 | 63-67 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | ||||
| 70 | 68-72 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | |||
| 75 | 73-77 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | ||
| 80 | 78-82 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | ||
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | ||
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | ||
| 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | ||
| 105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | ||
Košieľky Livia Corsetti
| Veľkosť | pás (cm) | boky (cm) | košíčky | podprsenka |
| S/M | 57-72 | 85-98 | A-C | 70-80 |
| L/XL | 72-98 | 100-119 | B-D | 80-90 |
|
VEĽKOSŤ |
S |
M |
L |
XL |
||||
| 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | |
|
Obvod hrudníka |
82-87 | 87-92 | 92-96 | 96-100 | ||||
|
Obvod bokov |
88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | ||||
Spodné prádlo Passion
| Veľkosť | pás (cm) | boky (cm) | košíčky | podprsenka |
| S/M | 57-72 | 85-98 | A-C | 70-80 |
| L/XL | 72-98 | 100-119 | B-D | 80-95 |
| XXL/XXXL | 99-115 | 120-140 | C-E | 95-105 |

Kategória
Výrobcovia
Informácie
LivCo Corsetti 

Nákupný košík
Najpredávanejšie




